Households by income
- less than $10,000: 419
- $10,000 to $14,999: 399
- $15,000 to $19,999: 513
- $20,000 to $24,999: 364
- $25,000 to $29,999: 314
- $30,000 to $34,999: 392
- $35,000 to $39,999: 387
- $40,000 to $44,999: 258
- $45,000 to $49,999: 293
- $50,000 to $59,999: 383
- $60,000 to $74,999: 558
- $75,000 to $99,999: 418
- $100,000 to $124,999: 94
- $125,000 to $149,999: 62
- $150,000 to $199,999: 20
- $200,000 or more: 14
| Families by income
- less than $10,000: 206
- $10,000 to $14,999: 192
- $15,000 to $19,999: 288
- $20,000 to $24,999: 255
- $25,000 to $29,999: 229
- $30,000 to $34,999: 258
- $35,000 to $39,999: 298
- $40,000 to $44,999: 209
- $45,000 to $49,999: 240
- $50,000 to $59,999: 259
- $60,000 to $74,999: 446
- $75,000 to $99,999: 336
- $100,000 to $124,999: 94
- $125,000 to $149,999: 52
- $150,000 to $199,999: 20
- $200,000 or more: 5
|