Households by income
- less than $10,000: 350
- $10,000 to $14,999: 287
- $15,000 to $19,999: 351
- $20,000 to $24,999: 309
- $25,000 to $29,999: 404
- $30,000 to $34,999: 288
- $35,000 to $39,999: 258
- $40,000 to $44,999: 333
- $45,000 to $49,999: 250
- $50,000 to $59,999: 401
- $60,000 to $74,999: 405
- $75,000 to $99,999: 268
- $100,000 to $124,999: 158
- $125,000 to $149,999: 48
- $150,000 to $199,999: 46
- $200,000 or more: 41
| Families by income
- less than $10,000: 113
- $10,000 to $14,999: 72
- $15,000 to $19,999: 122
- $20,000 to $24,999: 189
- $25,000 to $29,999: 277
- $30,000 to $34,999: 218
- $35,000 to $39,999: 149
- $40,000 to $44,999: 246
- $45,000 to $49,999: 159
- $50,000 to $59,999: 330
- $60,000 to $74,999: 318
- $75,000 to $99,999: 241
- $100,000 to $124,999: 125
- $125,000 to $149,999: 37
- $150,000 to $199,999: 46
- $200,000 or more: 33
|