Households by income
- less than $10,000: 417
- $10,000 to $14,999: 340
- $15,000 to $19,999: 269
- $20,000 to $24,999: 158
- $25,000 to $29,999: 161
- $30,000 to $34,999: 118
- $35,000 to $39,999: 135
- $40,000 to $44,999: 53
- $45,000 to $49,999: 90
- $50,000 to $59,999: 129
- $60,000 to $74,999: 183
- $75,000 to $99,999: 110
- $100,000 to $124,999: 27
- $125,000 to $149,999: 19
- $150,000 to $199,999: 16
- $200,000 or more: 19
| Families by income
- less than $10,000: 143
- $10,000 to $14,999: 182
- $15,000 to $19,999: 178
- $20,000 to $24,999: 104
- $25,000 to $29,999: 127
- $30,000 to $34,999: 107
- $35,000 to $39,999: 111
- $40,000 to $44,999: 40
- $45,000 to $49,999: 73
- $50,000 to $59,999: 122
- $60,000 to $74,999: 162
- $75,000 to $99,999: 110
- $100,000 to $124,999: 27
- $125,000 to $149,999: 19
- $150,000 to $199,999: 9
- $200,000 or more: 19
|