Households by income
- less than $10,000: 663
- $10,000 to $14,999: 400
- $15,000 to $19,999: 330
- $20,000 to $24,999: 402
- $25,000 to $29,999: 375
- $30,000 to $34,999: 274
- $35,000 to $39,999: 225
- $40,000 to $44,999: 208
- $45,000 to $49,999: 170
- $50,000 to $59,999: 360
- $60,000 to $74,999: 231
- $75,000 to $99,999: 167
- $100,000 to $124,999: 64
- $125,000 to $149,999: 49
- $150,000 to $199,999: 13
- $200,000 or more: 48
| Families by income
- less than $10,000: 243
- $10,000 to $14,999: 190
- $15,000 to $19,999: 204
- $20,000 to $24,999: 290
- $25,000 to $29,999: 276
- $30,000 to $34,999: 226
- $35,000 to $39,999: 159
- $40,000 to $44,999: 190
- $45,000 to $49,999: 154
- $50,000 to $59,999: 344
- $60,000 to $74,999: 207
- $75,000 to $99,999: 160
- $100,000 to $124,999: 64
- $125,000 to $149,999: 49
- $150,000 to $199,999: 13
- $200,000 or more: 40
|