Households by income
- less than $10,000: 1184
- $10,000 to $14,999: 723
- $15,000 to $19,999: 598
- $20,000 to $24,999: 516
- $25,000 to $29,999: 399
- $30,000 to $34,999: 476
- $35,000 to $39,999: 424
- $40,000 to $44,999: 349
- $45,000 to $49,999: 345
- $50,000 to $59,999: 420
- $60,000 to $74,999: 378
- $75,000 to $99,999: 334
- $100,000 to $124,999: 119
- $125,000 to $149,999: 52
- $150,000 to $199,999: 38
- $200,000 or more: 35
| Families by income
- less than $10,000: 549
- $10,000 to $14,999: 347
- $15,000 to $19,999: 380
- $20,000 to $24,999: 378
- $25,000 to $29,999: 356
- $30,000 to $34,999: 308
- $35,000 to $39,999: 368
- $40,000 to $44,999: 288
- $45,000 to $49,999: 338
- $50,000 to $59,999: 387
- $60,000 to $74,999: 330
- $75,000 to $99,999: 291
- $100,000 to $124,999: 95
- $125,000 to $149,999: 49
- $150,000 to $199,999: 34
- $200,000 or more: 31
|