Households by income
- less than $10,000: 1144
- $10,000 to $14,999: 812
- $15,000 to $19,999: 735
- $20,000 to $24,999: 725
- $25,000 to $29,999: 680
- $30,000 to $34,999: 581
- $35,000 to $39,999: 577
- $40,000 to $44,999: 597
- $45,000 to $49,999: 459
- $50,000 to $59,999: 833
- $60,000 to $74,999: 872
- $75,000 to $99,999: 797
- $100,000 to $124,999: 264
- $125,000 to $149,999: 120
- $150,000 to $199,999: 133
- $200,000 or more: 170
| Families by income
- less than $10,000: 471
- $10,000 to $14,999: 479
- $15,000 to $19,999: 441
- $20,000 to $24,999: 533
- $25,000 to $29,999: 472
- $30,000 to $34,999: 433
- $35,000 to $39,999: 458
- $40,000 to $44,999: 457
- $45,000 to $49,999: 384
- $50,000 to $59,999: 668
- $60,000 to $74,999: 731
- $75,000 to $99,999: 738
- $100,000 to $124,999: 242
- $125,000 to $149,999: 92
- $150,000 to $199,999: 120
- $200,000 or more: 114
|