Households by income
- less than $10,000: 82
- $10,000 to $14,999: 60
- $15,000 to $19,999: 73
- $20,000 to $24,999: 58
- $25,000 to $29,999: 139
- $30,000 to $34,999: 116
- $35,000 to $39,999: 117
- $40,000 to $44,999: 107
- $45,000 to $49,999: 149
- $50,000 to $59,999: 390
- $60,000 to $74,999: 459
- $75,000 to $99,999: 436
- $100,000 to $124,999: 100
- $125,000 to $149,999: 65
- $150,000 to $199,999: 33
- $200,000 or more: 9
| Families by income
- less than $10,000: 42
- $10,000 to $14,999: 30
- $15,000 to $19,999: 24
- $20,000 to $24,999: 35
- $25,000 to $29,999: 108
- $30,000 to $34,999: 83
- $35,000 to $39,999: 118
- $40,000 to $44,999: 104
- $45,000 to $49,999: 117
- $50,000 to $59,999: 354
- $60,000 to $74,999: 422
- $75,000 to $99,999: 406
- $100,000 to $124,999: 90
- $125,000 to $149,999: 65
- $150,000 to $199,999: 19
- $200,000 or more: 9
|