Households by income
- less than $10,000: 202
- $10,000 to $14,999: 106
- $15,000 to $19,999: 144
- $20,000 to $24,999: 103
- $25,000 to $29,999: 89
- $30,000 to $34,999: 110
- $35,000 to $39,999: 55
- $40,000 to $44,999: 64
- $45,000 to $49,999: 45
- $50,000 to $59,999: 99
- $60,000 to $74,999: 76
- $75,000 to $99,999: 75
- $100,000 to $124,999: 13
- $125,000 to $149,999: 2
- $150,000 to $199,999: 4
- $200,000 or more: 0
| Families by income
- less than $10,000: 77
- $10,000 to $14,999: 75
- $15,000 to $19,999: 86
- $20,000 to $24,999: 69
- $25,000 to $29,999: 69
- $30,000 to $34,999: 74
- $35,000 to $39,999: 43
- $40,000 to $44,999: 60
- $45,000 to $49,999: 35
- $50,000 to $59,999: 92
- $60,000 to $74,999: 67
- $75,000 to $99,999: 75
- $100,000 to $124,999: 13
- $125,000 to $149,999: 2
- $150,000 to $199,999: 4
- $200,000 or more: 0
|