Households by income
- less than $10,000: 801
- $10,000 to $14,999: 585
- $15,000 to $19,999: 630
- $20,000 to $24,999: 897
- $25,000 to $29,999: 977
- $30,000 to $34,999: 1020
- $35,000 to $39,999: 1217
- $40,000 to $44,999: 968
- $45,000 to $49,999: 1013
- $50,000 to $59,999: 2071
- $60,000 to $74,999: 2330
- $75,000 to $99,999: 2389
- $100,000 to $124,999: 1064
- $125,000 to $149,999: 469
- $150,000 to $199,999: 375
- $200,000 or more: 169
| Families by income
- less than $10,000: 429
- $10,000 to $14,999: 372
- $15,000 to $19,999: 507
- $20,000 to $24,999: 689
- $25,000 to $29,999: 728
- $30,000 to $34,999: 799
- $35,000 to $39,999: 972
- $40,000 to $44,999: 828
- $45,000 to $49,999: 877
- $50,000 to $59,999: 1711
- $60,000 to $74,999: 2038
- $75,000 to $99,999: 2108
- $100,000 to $124,999: 960
- $125,000 to $149,999: 414
- $150,000 to $199,999: 329
- $200,000 or more: 162
|