Households by income
- less than $10,000: 11
- $10,000 to $14,999: 45
- $15,000 to $19,999: 53
- $20,000 to $24,999: 164
- $25,000 to $29,999: 178
- $30,000 to $34,999: 157
- $35,000 to $39,999: 132
- $40,000 to $44,999: 75
- $45,000 to $49,999: 105
- $50,000 to $59,999: 69
- $60,000 to $74,999: 105
- $75,000 to $99,999: 38
- $100,000 to $124,999: 0
- $125,000 to $149,999: 0
- $150,000 to $199,999: 0
- $200,000 or more: 0
| Families by income
- less than $10,000: 17
- $10,000 to $14,999: 40
- $15,000 to $19,999: 53
- $20,000 to $24,999: 171
- $25,000 to $29,999: 178
- $30,000 to $34,999: 146
- $35,000 to $39,999: 135
- $40,000 to $44,999: 75
- $45,000 to $49,999: 105
- $50,000 to $59,999: 57
- $60,000 to $74,999: 100
- $75,000 to $99,999: 35
- $100,000 to $124,999: 0
- $125,000 to $149,999: 0
- $150,000 to $199,999: 0
- $200,000 or more: 0
|