Households by income
- less than $10,000: 390
- $10,000 to $14,999: 223
- $15,000 to $19,999: 209
- $20,000 to $24,999: 189
- $25,000 to $29,999: 164
- $30,000 to $34,999: 131
- $35,000 to $39,999: 87
- $40,000 to $44,999: 104
- $45,000 to $49,999: 60
- $50,000 to $59,999: 109
- $60,000 to $74,999: 80
- $75,000 to $99,999: 44
- $100,000 to $124,999: 29
- $125,000 to $149,999: 11
- $150,000 to $199,999: 4
- $200,000 or more: 10
| Families by income
- less than $10,000: 140
- $10,000 to $14,999: 118
- $15,000 to $19,999: 127
- $20,000 to $24,999: 103
- $25,000 to $29,999: 129
- $30,000 to $34,999: 86
- $35,000 to $39,999: 68
- $40,000 to $44,999: 67
- $45,000 to $49,999: 40
- $50,000 to $59,999: 88
- $60,000 to $74,999: 60
- $75,000 to $99,999: 36
- $100,000 to $124,999: 24
- $125,000 to $149,999: 1
- $150,000 to $199,999: 3
- $200,000 or more: 5
|