Households by income
- less than $10,000: 421
- $10,000 to $14,999: 396
- $15,000 to $19,999: 416
- $20,000 to $24,999: 514
- $25,000 to $29,999: 225
- $30,000 to $34,999: 591
- $35,000 to $39,999: 475
- $40,000 to $44,999: 537
- $45,000 to $49,999: 346
- $50,000 to $59,999: 740
- $60,000 to $74,999: 973
- $75,000 to $99,999: 935
- $100,000 to $124,999: 328
- $125,000 to $149,999: 180
- $150,000 to $199,999: 169
- $200,000 or more: 130
| Families by income
- less than $10,000: 93
- $10,000 to $14,999: 127
- $15,000 to $19,999: 217
- $20,000 to $24,999: 251
- $25,000 to $29,999: 52
- $30,000 to $34,999: 351
- $35,000 to $39,999: 310
- $40,000 to $44,999: 425
- $45,000 to $49,999: 238
- $50,000 to $59,999: 618
- $60,000 to $74,999: 829
- $75,000 to $99,999: 861
- $100,000 to $124,999: 333
- $125,000 to $149,999: 167
- $150,000 to $199,999: 162
- $200,000 or more: 94
|